Flottenliste
Name | Schiffstyp/Vessel type | Laenge/m, Length/m | Breite/m, Breadth/m | Tiefgang/m, Depth/m | Containerkapazität. Capacity/TEU | Tragfähigkeit, TDW/t | Flagge/Flag | Heimathafen/Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emirates Wasl | Container | 305,60 | 40,00 | 14,00 | 5.589 | 81.002 | Liberia | Monrovia |
Venetia | Container | 267,00 | 32,20 | 12,50 | 4.178 | 52.788 | Portugal | Madeira |
EF Olivia | Container | 220,31 | 32,24 | 12,15 | 3.091 | 42.200 | Portugal | Madeira |
Hebe | Container | 220,40 | 32,20 | 12,17 | 3.091 | 42.213 | Liberia | Monrovia |
Polonia | Container | 220,30 | 32,24 | 12,15 | 3.091 | 42.200 | Liberia | Monrovia |
Louis S | Container | 220,35 | 32,24 | 12,15 | 3.091 | 41.800 | Antigua & Barbuda | St. Johns |
Rita | Container | 207,30 | 32,24 | 12,15 | 2.785 | 37.213 | Portugal | Madeira |
Ella | Container | 199,96 | 32,26 | 11,25 | 2.450 | 33.216 | Portugal | Madeira |
Winner | Container | 186,00 | 27,60 | 11,30 | 1.819 | 28.220 | Portugal | Madeira |
EF Emira | Container | 183,00 | 25,00 | 10,00 | 1.710 | 24.150 | Marshall Islands | Majuro |
EF Emma | Container | 183,00 | 25,00 | 10,00 | 1.700 | 24.100 | Portugal | Madeira |
EF Eldra | Container | 163,30 | 25,00 | 9,50 | 1.341 | 17.127 | Marshall Islands | Majuro |
EF Eliza | Container | 163,30 | 25,00 | 9,50 | 1.341 | 17.127 | Marshall Islands | Majuro |
EF Elena | Container | 161,30 | 25,00 | 9,50 | 1.338 | 17.350 | Marshall Islands | Majuro |
Andante | Container | 133,95 | 22,50 | 8,70 | 868 | 11.433 | Portugal | Madeira |
Moveon | Container | 133,95 | 22,50 | 8,70 | 868 | 11.382 | Portugal | Madeira |
Trouper | Container | 134,44 | 22,50 | 8,70 | 868 | 11.404 | Portugal | Madeira |
Visitor | Container | 134,44 | 22,50 | 8,70 | 862 | 11.181 | Portugal | Madeira |
Dance | Container | 137,76 | 21,70 | 7,20 | 822 | 8.800 | Portugal | Madeira |
Dream | Container | 140,64 | 21,80 | 7,33 | 804 | 9.350 | Portugal | Madeira |
Ido | Container | 140,64 | 21,80 | 7,33 | 804 | 9.350 | Portugal | Madeira |
Meandi | Container | 140,64 | 21,80 | 7,33 | 804 | 9.350 | Portugal | Madeira |
Mirror | Container | 140,64 | 21,80 | 7,33 | 804 | 9.350 | Portugal | Madeira |
Music | Container | 140,64 | 21,80 | 7,33 | 804 | 9.350 | Portugal | Madeira |
Solong | Container | 140,64 | 21,80 | 7,33 | 804 | 9.350 | Portugal | Madeira |
EF Ava | Container | 129,59 | 20,60 | 7,40 | 698 | 8.168 | Portugal | Madeira |
Skogafoss | Container | 129,70 | 20,60 | 7,40 | 679 | 8.200 | Antigua & Barbuda | St. Johns |
Louise Auerbach | Multipurpose | 138,10 | 21,00 | 8,00 | 0 | 12.500 | Liberia | Monrovia |
Louise Russ | Ro/Ro | 172,90 | 25,00 | 6,84 | 0 | 9.090 | Portugal | Madeira |
Caroline Russ* | Ro/Ro | 153,38 | 20,60 | 6,99 | 0 | 7.097 | Portugal | Madeira |
Elisabeth Russ* | Ro/Ro | 153,40 | 20,60 | 6,99 | 0 | 7.296 | Portugal | Madeira |
Friedrich Russ* | Ro/Ro | 153,40 | 20,60 | 6,99 | 0 | 7.291 | Antigua & Barbuda | St. Johns |
Pauline Russ* | Ro/Ro | 153,42 | 20,60 | 6,99 | 0 | 7.096 | Portugal | Madeira |
Rubina | Bulker | 179,95 | 32,00 | 10,52 | 0 | 39.959 | Portugal | Madeira |
Cape Tempest* | Tanker | 228,60 | 32.26 | 12,20 | 0 | 73.000 | Marshall Islands | Majuro |
Cape Taura* | Tanker | 228,60 | 32.26 | 12,20 | 0 | 73.000 | Marshall Islands | Majuro |
* Finanzbeteiligung